2014 ve 2022 yılları arası mısır silajı fiyatı aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Mısır Silajı Fiyatı (TL/Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 0,77 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,19 |
Şubat | 0,82 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
Mart | 1,01 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,22 |
Nisan | 1,05 | 0,51 | 0,47 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,22 |
Mayıs | 1,23 | 0,46 | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 |
Haziran | 0,62 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,28 | |
Temmuz | 0,60 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | |
Ağustos | 0,60 | 0,48 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | |
Eylül | 0,61 | 0,46 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | |
Ekim | 0,64 | 0,51 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | |
Kasım | 0,70 | 0,52 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | |
Aralık | 0,71 | 0,50 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,20 | 0,22 |
- Kategori: Yem Fiyatları
- Görüntüleme: 570
2014 ve 2022 yılları arası Kuru Yonca Otu fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kuru Yonca Otu Fiyatı (TL/Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 1,99 | 1,29 | 1,29 | 0,95 | 0,96 | 0,69 | 0,63 | 0,66 | 0,57 |
Şubat | 2,10 | 1,37 | 1,29 | 0,95 | 0,96 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,62 |
Mart | 2,58 | 1,39 | 1,27 | 0,95 | 0,96 | 0,69 | 0,65 | 0,68 | 0,62 |
Nisan | 2,73 | 1,43 | 1,36 | 1,00 | 1,03 | 0,69 | 0,65 | 0,66 | 0,60 |
Mayıs | 3,21 | 1,46 | 1,14 | 1,03 | 1,03 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,60 |
Haziran | 1,55 | 1,00 | 0,96 | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | |
Temmuz | 1,55 | 1,19 | 0,91 | 0,85 | 0,78 | 0,70 | 0,58 | 0,60 | |
Ağustos | 1,61 | 1,31 | 0,99 | 0,84 | 0,78 | 0,80 | 0,58 | 0,60 | |
Eylül | 1,55 | 1,36 | 1,01 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,58 | 0,61 | |
Ekim | 1,63 | 1,42 | 1,01 | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 0,58 | 0,62 | |
Kasım | 1,89 | 1,31 | 1,01 | 0,95 | 0,84 | 0,80 | 0,58 | 0,64 | |
Aralık | 2,01 | 1,31 | 1,03 | 0,91 | 0,84 | 0,80 | 0,58 | 0,64 |
- Kategori: Yem Fiyatları
- Görüntüleme: 502
2014 ve 2022 yılları arası Saman fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Saman Fiyatı (TL/Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 1,04 | 0,84 | 0,88 | 0,59 | 0,71 | 0,33 | 0,37 | 0,34 | 0,28 |
Şubat | 1,06 | 0,84 | 0,88 | 0,59 | 0,71 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,36 |
Mart | 1,43 | 0,83 | 0,98 | 0,59 | 0,71 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
Nisan | 1,47 | 0,86 | 0,96 | 0,54 | 0,80 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,40 |
Mayıs | 1,78 | 0,95 | 0,78 | 0,61 | 0,80 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,40 |
Haziran | 1,09 | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | |
Temmuz | 0,83 | 0,69 | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,36 | |
Ağustos | 0,80 | 0,78 | 0,58 | 0,56 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,36 | |
Eylül | 0,88 | 0,82 | 0,62 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | |
Ekim | 0,91 | 0,78 | 0,62 | 0,50 | 0,59 | 0,40 | 0,31 | 0,39 | |
Kasım | 0,98 | 0,86 | 0,62 | 0,55 | 0,59 | 0,40 | 0,31 | 0,39 | |
Aralık | 1,05 | 0,79 | 0,74 | 0,58 | 0,59 | 0,40 | 0,31 | 0,39 |
- Kategori: Yem Fiyatları
- Görüntüleme: 497
2014 ve 2022 yılları arası Süt Yemi fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Süt Yemi Fiyatları (TL/Kg) 19 Hp'li | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 4,49 | 2,48 | 1,58 | 1,49 | 1,06 | 1,04 | 0,93 | 0,94 | 0,89 |
Şubat | 4,50 | 2,50 | 1,58 | 1,49 | 1,06 | 1,04 | 0,95 | 0,94 | 0,89 |
Mart | 5,75 | 2,60 | 1,72 | 1,49 | 1,06 | 1,04 | 0,95 | 0,95 | 0,89 |
Nisan | 5,93 | 2,82 | 1,81 | 1,55 | 1,17 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 0,93 |
Mayıs | 6,11 | 3,06 | 1,78 | 1,75 | 1,17 | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,93 |
Haziran | 3,17 | 1,77 | 1,62 | 1,33 | 1,04 | 1,02 | 0,95 | 0,94 | |
Temmuz | 2,86 | 1,84 | 1,65 | 1,33 | 1,04 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | |
Ağustos | 3,03 | 1,90 | 1,63 | 1,54 | 1,04 | 1,02 | 0,96 | 0,94 | |
Eylül | 3,03 | 2,02 | 1,56 | 1,61 | 1,04 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | |
Ekim | 3,22 | 2,26 | 1,56 | 1,61 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | |
Kasım | 4,04 | 2,44 | 1,56 | 1,47 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | |
Aralık | 4,29 | 2,36 | 1,56 | 1,46 | 1,07 | 1,02 | 0,96 | 0,95 |
- Kategori: Yem Fiyatları
- Görüntüleme: 545