Yıllara Göre Çiğ Süt / Yem Paritesi (Litre başına verilen Çiğ Süt Desteklemesi dahil edilmemiştir).
Parite (Destek Hariç) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 1,05 | 1,13 | 1,46 | 1,14 | 1,35 | 1,16 | 1,23 | 1,22 | 1,11 |
Şubat | 1,05 | 1,12 | 1,46 | 1,14 | 1,35 | 1,16 | 1,21 | 1,22 | 1,18 |
Mart | 0,82 | 1,08 | 1,34 | 1,14 | 1,35 | 1,16 | 1,21 | 1,21 | 1,18 |
Nisan | 0,99 | 1,27 | 1,09 | 1,35 | 1,16 | 1,21 | 1,22 | 1,12 | |
Mayıs | 0,93 | 1,29 | 1,14 | 1,35 | 1,16 | 1,21 | 1,20 | 1,12 | |
Haziran | 0,90 | 1,30 | 1,23 | 1,27 | 1,16 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | |
Temmuz | 1,11 | 1,25 | 1,21 | 1,27 | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | |
Ağustos | 1,06 | 1,21 | 1,22 | 1,10 | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | |
Eylül | 0,99 | 1,11 | 1,28 | 1,05 | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | |
Ekim | 0,79 | 1,02 | 1,28 | 1,05 | 1,30 | 1,15 | 1,21 | 1,21 | |
Kasım | 1,17 | 0,97 | 1,28 | 1,15 | 1,30 | 1,12 | 1,21 | 1,21 | |
Aralık | 1,10 | 0,97 | 1,47 | 1,16 | 1,30 | 1,12 | 1,18 | 1,21 |
- Kategori: İstatistikler
- Görüntüleme: 512
2014 ve 2022 yılları arası Çiğ Süt Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Çiğ Süt Fiyatları | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Ocak | 4,70 | 2,80 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,00 |
Şubat | 4,70 | 2,80 | 2,30 | 1,70 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 |
Mart | 4,70 | 2,80 | 2,30 | 1,70 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 |
Nisan | 5,70 | 2,80 | 2,30 | 1,70 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 |
Mayıs | 2,80 | 2,30 | 2,00 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | |
Haziran | 2,90 | 2,30 | 2,00 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | |
Temmuz | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,53 | 1,21 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | |
Ağustos | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Eylül | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Ekim | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,40 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Kasım | 3,20 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Aralık | 4,70 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 1,40 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
- Kategori: İstatistikler
- Görüntüleme: 722